Stolmar Logo

Brzóski 21

ul. Brzóski 21, Łuków

Co wyróżnia inwestycję?

67

mieszkań

6

lokali usługowych

3 min.

do stacji PKP

I Q 2024

oddanie nieruchomości do użytku

O inwestycji

Nowa inwestycja w cudownym Łukowie!

Ogrodzone
osiedle
Dostęp
do usług
Miejsca parkingowe
na terenie osiedla
Ponadczasowa
architektura

Powstający przy ulicy Brzóski 21 budynek ma w sobie wszystko, czego można oczekiwać od współczesnych projektów deweloperskich.

Postaraliśmy się, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oferujemy 67 mieszkań od 1- do 4- pokojowych, o zróżnicowanych metrażach – od 26 m2 do 60 m2. Jest to zatem świetnie miejsce zarówno dla niezależnych singli, jak i rodzin z dziećmi. Oprócz tego oferujemy także przestronne balkony –  nawet o pow. 10 m2. Ci, którzy marzą o odrobinie własnej zieleni mają do dyspozycji mieszkania na pierwszym piętrze, do których przynależą ogródki (od 5 do nawet 180 m2) umiejscowione na dachu garażu.

Jako inne udogodnienia dla mieszkańców można wymienić jeszcze 6 lokali usługowych dostępnych w budynku (na każdym piętrze!) i wielostanowiskowy garaż z miejscami parkingowymi. 

Do niewątpliwych zalet inwestycji przy ulicy Brzóski 21 można zaliczyć bezpieczeństwo. W dzisiejszych czasach jest ono bardzo ważne dlatego zapewniliśmy naszym mieszkańcom kompleksową ochronę – cały teren jest ogrodzony.

 

Znajdź swoje wymarzone mieszkanie

kliknij, aby przejść do tabeli

Filtrowanie mieszkań

Nr. Lokalu Piętro L.pokoi Metraż Balkon Ogród Status Cena      
1 Parter 4 60.22 4.49 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
2 Parter 3 51.59 9.41 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
3 1 4 60.22 4.49 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
4 1 2 30.08 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
5 1 2 30.66 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
6 1 1 31.89 --- 44.69 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
7 1 1 47.38 --- 5.39 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
8 1 2 38.11 --- 12.11 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
9 1 2 37.91 --- 18.58 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
10 1 2 45.18 --- 109.42 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
11 1 4 57.68 --- 181.06 3 sprzedane --- --- Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
12 1 2 26.26 --- 21.32 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
13 1 2 32.63 --- 13.95 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
14 1 2 39.06 --- 5.07 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
15 1 3 56.76 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
16 2 4 60.22 4.49 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
17 2 2 30.08 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
18 2 2 30.15 5.19 --- 3 sprzedane --- --- Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
19 2 3 49.56 4.75 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
20 2 1 46.00 3.02 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
21 2 2 38.11 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
22 2 2 37.91 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
23 2 2 45.18 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
24 2 4 57.68 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
25 2 2 26.26 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
26 2 2 32.63 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
27 2 2 39.06 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
28 2 3 56.76 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
29 3 4 60.22 4.49 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
30 3 2 30.08 30.08 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
31 3 2 30.15 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
32 3 3 49.56 4.75 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
33 3 1 46.00 3.02 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
34 3 2 38.11 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
35 3 2 37.91 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
36 3 2 45.18 5.23 --- 3 sprzedane --- --- Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
37 3 4 57.68 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
38 3 2 26.26 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
39 3 2 32.63 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
40 3 2 39.06 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
41 3 3 56.76 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
42 4 4 60.22 4.49 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
43 4 2 30.08 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
44 4 2 30.15 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
45 4 3 49.56 4.75 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
46 4 1 46.00 3.02 --- 1 wolne --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
47 4 2 38.11 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
48 4 2 37.91 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
49 4 2 45.18 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
50 4 4 57.68 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
51 4 2 26.26 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
52 4 2 32.63 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
53 4 2 39.06 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
54 4 3 56.76 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
55 5 4 60.22 4.49 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
56 5 2 30.08 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
57 5 2 30.15 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
58 5 3 49.56 4.75 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
59 5 1 46.00 3.02 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
60 5 2 38.11 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
61 5 2 37.91 5.19 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
62 5 2 45.18 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
63 5 4 57.68 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
64 5 2 26.26 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
65 5 2 32.63 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
66 5 2 39.06 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie
67 5 3 56.76 5.23 --- 3 sprzedane --- Pobierz PDF Pobierz widok 3D Zapytaj o mieszkanie

Zapraszamy

Dane kontaktowe

Biura Sprzedaży Stolmar Suchodolscy Sp.j.

Inwestycja Korczaka 32
ul. Powstańców 27 (wejście od ul. Maczka)
05-091 Ząbki

Inwestycja Brzóski 21
Świdry 2E (stacja paliw Orlen)
21-400 Łuków

Zapraszamy:

Pon. 8:00 – 19:00
Wt-Czw. 7:00 – 19:00
Pt. 7:00 – 17:00
Sob. 10:00 – 14:00

Masz pytania? Napisz do nas